信用交易
首页 > 信用交易 > 融资融券 > 资券查询
  • 融资融券
    • 资券查询
    • 交易公告
  • 股票质押
    • 业务指南
    • 研究参考
  • 约定购回
    • 业务指南
    • 研究参考
资券查询
  • 融资融券标的证券
  • 可充抵保证金证券
证券名称:
证券代码:
搜索 导出
融资融券标的证券代码 融资融券标的证券名称 融资保证金比例 融券保证金比例 时间
600602 云赛智联 0.8 1.2 2025-10-31
600604 市北高新 0.8 1.2 2025-10-31
600616 金枫酒业 0.8 1.2 2025-10-31
600617 国新能源 0.8 1.2 2025-10-31
600618 氯碱化工 0.8 1.2 2025-10-31
600619 海立股份 0.8 1.2 2025-10-31
600885 宏发股份 0.8 1.2 2025-10-31
600888 新疆众和 0.8 1.2 2025-10-31
600895 张江高科 0.8 1.2 2025-10-31
600901 江苏金租 0.8 1.2 2025-10-31
上一页 下一页
可充抵保证金证券代码 可充抵保证金证券名称 公司折算率 时间
563901 北京2520 0.8 2025-10-31
563902 北京2521 0.8 2025-10-31
563903 北京2522 0.8 2025-10-31
563904 北京2523 0.8 2025-10-31
563905 北京2524 0.8 2025-10-31
563906 北京2525 0.8 2025-10-31
563907 北京2526 0.8 2025-10-31
563908 北京2527 0.8 2025-10-31
563909 天津2507 0.8 2025-10-31
563910 天津2508 0.8 2025-10-31
上一页 下一页