信用交易
首页 > 信用交易 > 融资融券 > 资券查询
  • 融资融券
    • 资券查询
    • 交易公告
  • 股票质押
    • 业务指南
    • 研究参考
  • 约定购回
    • 业务指南
    • 研究参考
资券查询
  • 融资融券标的证券
  • 可充抵保证金证券
证券名称:
证券代码:
搜索 导出
融资融券标的证券代码 融资融券标的证券名称 融资保证金比例 融券保证金比例 时间
000065 北方国际 1 1.2 2026-04-01
000066 中国长城 1 1.2 2026-04-01
000069 华侨城A 1 1.2 2026-04-01
000089 深圳机场 1 1.2 2026-04-01
000155 川能动力 1 1.2 2026-04-01
000301 东方盛虹 1 1.2 2026-04-01
000400 许继电气 1 1.2 2026-04-01
000403 派林生物 1 1.2 2026-04-01
000410 沈阳机床 1 1.2 2026-04-01
300035 中科电气 1 1.2 2026-04-01
上一页 下一页
可充抵保证金证券代码 可充抵保证金证券名称 公司折算率 时间
160534 19大连08 0.8 2026-04-01
160535 19贵州16 0.8 2026-04-01
160536 19贵州17 0.8 2026-04-01
160537 19天津53 0.8 2026-04-01
160540 19宁夏33 0.8 2026-04-01
160566 20青岛01 0.8 2026-04-01
160567 20青岛02 0.8 2026-04-01
160568 20青岛03 0.8 2026-04-01
160570 20青岛05 0.8 2026-04-01
160571 20青岛06 0.8 2026-04-01
上一页 下一页