关于调整融资融券可充抵保证金证券范围及折算率、融资融券标的证券范围的公告20261116
今日,我公司对融资融券可充抵保证金证券范围及其折算率、融资融券标的证券范围做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 可充抵保证金证券范围 | 融资融券标的证券范围 | 调整原因 | |||
调整前 | 调整后 | 调出 | 调入 | 调出 | 调入 | ||||
1 | 101169 | 21粤105 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
2 | 101170 | 21粤106 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
3 | 192929 | 粤21105 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
4 | 192930 | 粤21106 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
5 | 019761 | 24国债24 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
6 | 102289 | 国债2424 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
7 | 123088 | 威唐转债 | 0.45 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
8 | 196987 | 河南2373 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
9 | 231547 | 23河南73 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
10 | 244412 | 25信达03 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
11 | 101146 | 21鄂164 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
12 | 192906 | 鄂21164 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
13 | 196970 | 宁夏2322 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
14 | 196975 | 广西2341 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
15 | 231535 | 23宁夏22 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
16 | 231540 | 23广西41 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
17 | 107525 | 广东1626 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
18 | 140519 | 16广东35 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
19 | 020839 | 26贴债58 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
20 | 110249 | 贴债2658 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
21 | 113043 | 财通转债 | 0.6 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
22 | 127027 | 能化转债 | 0.6 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
23 | 233577 | 24北京77 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
24 | 563693 | 北京2477 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
25 | 231524 | 23北京42 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
26 | 101137 | 21青海18 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
27 | 192902 | 青海2123 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
28 | 104726 | 吉林1933 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
29 | 160203 | 19吉林33 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
30 | 196953 | 浙江2368 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
31 | 196955 | 浙江2370 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
32 | 196956 | 浙江2371 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
33 | 231518 | 23浙江68 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
34 | 231520 | 23浙江70 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
35 | 231521 | 23浙江71 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
36 | 019626 | 19国债16 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
37 | 196931 | 西藏2312 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
38 | 231499 | 23西藏12 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
39 | 199480 | 天津2579 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
40 | 235684 | 25天津79 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
41 | 244327 | 25恒安SK | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
42 | 244330 | 25信达02 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
43 | 524577 | 25湘路K1 | 0.6 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
44 | 020837 | 26贴债56 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
45 | 101132 | 21鄂161 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
46 | 110247 | 贴债2656 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
47 | 111959 | 铁道2119 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
48 | 127958 | 21铁道19 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
49 | 020851 | 26贴债70 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
50 | 110261 | 贴债2670 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
51 | 244283 | 25安叉K1 | 0.8 | 0 | 是 | - | - | - | 债券距离到期日不足1个月 |
特此公告。
国融证券股份有限公司
2026年11月16日