关于公布融资融券账户单一证券持仓集中度白名单的公告(2026年11月份)
尊敬的投资者:
根据融资融券业务发展的实际情况,经我公司研究决定,建立融资融券账户单一证券持仓集中度白名单,对名单内的证券进行个性化集中度控制。相关控制指标参照我公司发布的《关于国融证券调整融资融券业务集中度指标的公告》。
具体名单如下:
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600009 | 上海机场 |
3 | 600011 | 华能国际 |
4 | 600015 | 华夏银行 |
5 | 600016 | 民生银行 |
6 | 600018 | 上港集团 |
7 | 600019 | 宝钢股份 |
8 | 600023 | 浙能电力 |
9 | 600025 | 华能水电 |
10 | 600026 | 中远海能 |
11 | 600028 | 中国石化 |
12 | 600030 | 中信证券 |
13 | 600031 | 三一重工 |
14 | 600036 | 招商银行 |
15 | 600039 | 四川路桥 |
16 | 600050 | 中国联通 |
17 | 600066 | 宇通客车 |
18 | 600089 | 特变电工 |
19 | 600096 | 云天化 |
20 | 600104 | 上汽集团 |
21 | 600111 | 北方稀土 |
22 | 600150 | 中国船舶 |
23 | 600160 | 巨化股份 |
24 | 600188 | 兖矿能源 |
25 | 600196 | 复星医药 |
26 | 600219 | 南山铝业 |
27 | 600233 | 圆通速递 |
28 | 600236 | 桂冠电力 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 |
30 | 600309 | 万华化学 |
31 | 600346 | 恒力石化 |
32 | 600362 | 江西铜业 |
33 | 600406 | 国电南瑞 |
34 | 600415 | 小商品城 |
35 | 600426 | 华鲁恒升 |
36 | 600482 | 中国动力 |
37 | 600489 | 中金黄金 |
38 | 600519 | 贵州茅台 |
39 | 600547 | 山东黄金 |
40 | 600549 | 厦门钨业 |
41 | 600570 | 恒生电子 |
42 | 600660 | 福耀玻璃 |
43 | 600674 | 川投能源 |
44 | 600690 | 海尔智家 |
45 | 600741 | 华域汽车 |
46 | 600760 | 中航沈飞 |
47 | 600795 | 国电电力 |
48 | 600803 | 新奥股份 |
49 | 600809 | 山西汾酒 |
50 | 600875 | 东方电气 |
51 | 600886 | 国投电力 |
52 | 600887 | 伊利股份 |
53 | 600900 | 长江电力 |
54 | 600919 | 江苏银行 |
55 | 600926 | 杭州银行 |
56 | 600938 | 中国海油 |
57 | 600941 | 中国移动 |
58 | 600958 | 东方证券 |
59 | 600989 | 宝丰能源 |
60 | 600999 | 招商证券 |
61 | 601006 | 大秦铁路 |
62 | 601009 | 南京银行 |
63 | 601018 | 宁波港 |
64 | 601066 | 中信建投 |
65 | 601077 | 渝农商行 |
66 | 601088 | 中国神华 |
67 | 601100 | 恒立液压 |
68 | 601138 | 工业富联 |
69 | 601166 | 兴业银行 |
70 | 601168 | 西部矿业 |
71 | 601169 | 北京银行 |
72 | 601186 | 中国铁建 |
73 | 601211 | 国泰海通 |
74 | 601225 | 陕西煤业 |
75 | 601229 | 上海银行 |
76 | 601288 | 农业银行 |
77 | 601318 | 中国平安 |
78 | 601319 | 中国人保 |
79 | 601328 | 交通银行 |
80 | 601336 | 新华保险 |
81 | 601377 | 兴业证券 |
82 | 601390 | 中国中铁 |
83 | 601398 | 工商银行 |
84 | 601600 | 中国铝业 |
85 | 601601 | 中国太保 |
86 | 601628 | 中国人寿 |
87 | 601633 | 长城汽车 |
88 | 601658 | 邮储银行 |
89 | 601668 | 中国建筑 |
90 | 601669 | 中国电建 |
91 | 601688 | 华泰证券 |
92 | 601689 | 拓普集团 |
93 | 601728 | 中国电信 |
94 | 601766 | 中国中车 |
95 | 601788 | 光大证券 |
96 | 601800 | 中国交建 |
97 | 601816 | 京沪高铁 |
98 | 601818 | 光大银行 |
99 | 601825 | 沪农商行 |
100 | 601838 | 成都银行 |
101 | 601857 | 中国石油 |
102 | 601868 | 中国能建 |
103 | 601872 | 招商轮船 |
104 | 601877 | 正泰电器 |
105 | 601881 | 中国银河 |
106 | 601888 | 中国中免 |
107 | 601898 | 中煤能源 |
108 | 601899 | 紫金矿业 |
109 | 601901 | 方正证券 |
110 | 601916 | 浙商银行 |
111 | 601919 | 中远海控 |
112 | 601939 | 建设银行 |
113 | 601985 | 中国核电 |
114 | 601988 | 中国银行 |
115 | 601995 | 中金公司 |
116 | 601998 | 中信银行 |
117 | 603195 | 公牛集团 |
118 | 603259 | 药明康德 |
119 | 603288 | 海天味业 |
120 | 603501 | 豪威集团 |
121 | 603799 | 华友钴业 |
122 | 603893 | 瑞芯微 |
123 | 603993 | 洛阳钼业 |
124 | 605117 | 德业股份 |
125 | 605499 | 东鹏饮料 |
126 | 000001 | 平安银行 |
127 | 000063 | 中兴通讯 |
128 | 000100 | TCL科技 |
129 | 000157 | 中联重科 |
130 | 000166 | 申万宏源 |
131 | 000333 | 美的集团 |
132 | 000338 | 潍柴动力 |
133 | 000408 | 藏格矿业 |
134 | 000425 | 徐工机械 |
135 | 000538 | 云南白药 |
136 | 000568 | 泸州老窖 |
137 | 000596 | 古井贡酒 |
138 | 000617 | 中油资本 |
139 | 000630 | 铜陵有色 |
140 | 000651 | 格力电器 |
141 | 000708 | 中信特钢 |
142 | 000776 | 广发证券 |
143 | 000792 | 盐湖股份 |
144 | 000807 | 云铝股份 |
145 | 000858 | 五粮液 |
146 | 000895 | 双汇发展 |
147 | 000963 | 华东医药 |
148 | 000975 | 山金国际 |
149 | 001289 | 龙源电力 |
150 | 001872 | 招商港口 |
151 | 001965 | 招商公路 |
152 | 002001 | 新和成 |
153 | 002049 | 紫光国微 |
154 | 002050 | 三花智控 |
155 | 002142 | 宁波银行 |
156 | 002179 | 中航光电 |
157 | 002236 | 大华股份 |
158 | 002241 | 歌尔股份 |
159 | 002352 | 顺丰控股 |
160 | 002371 | 北方华创 |
161 | 002422 | 科伦药业 |
162 | 002460 | 赣锋锂业 |
163 | 002475 | 立讯精密 |
164 | 002493 | 荣盛石化 |
165 | 002594 | 比亚迪 |
166 | 002600 | 领益智造 |
167 | 002601 | 龙佰集团 |
168 | 002602 | 世纪华通 |
169 | 002648 | 卫星化学 |
170 | 002709 | 天赐材料 |
171 | 002736 | 国信证券 |
172 | 002916 | 深南电路 |
173 | 002920 | 德赛西威 |
174 | 003816 | 中国广核 |
175 | 510050 | 上证50ETF华夏 |
176 | 510210 | 上证指数ETF富国 |
177 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 |
178 | 510310 | 沪深300ETF易方达 |
179 | 510330 | 沪深300ETF华夏 |
180 | 510500 | 中证500ETF南方 |
181 | 510760 | 上证指数ETF国泰 |
182 | 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 |
183 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 |
184 | 511130 | 30年国债ETF博时 |
185 | 511880 | 银华日利ETF |
186 | 511990 | 华宝添益ETF |
187 | 512000 | 券商ETF华宝 |
188 | 512010 | 医药ETF易方达 |
189 | 512050 | A500ETF华夏 |
190 | 512070 | 证券保险ETF易方达 |
191 | 512100 | 中证1000ETF南方 |
192 | 512170 | 医疗ETF华宝 |
193 | 512400 | 有色金属ETF南方 |
194 | 512480 | 半导体ETF国联安 |
195 | 512660 | 军工ETF国泰 |
196 | 512690 | 酒ETF鹏华 |
197 | 512710 | 军工龙头ETF富国 |
198 | 512760 | 芯片ETF国泰 |
199 | 512800 | 银行ETF华宝 |
200 | 512880 | 证券ETF国泰 |
201 | 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 |
202 | 513010 | 恒生科技ETF易方达 |
203 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 |
204 | 513090 | 香港证券ETF易方达 |
205 | 513120 | 港股创新药ETF广发 |
206 | 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 |
207 | 513180 | 恒生科技ETF华夏 |
208 | 513260 | 恒生科技ETF汇添富 |
209 | 513300 | 纳斯达克ETF华夏 |
210 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 |
211 | 513330 | 恒生互联网ETF华夏 |
212 | 513500 | 标普500ETF博时 |
213 | 513630 | 港股低波红利ETF摩根 |
214 | 513650 | 标普500ETF南方 |
215 | 513750 | 港股通非银ETF广发 |
216 | 513770 | 港股互联网ETF华宝 |
217 | 513980 | 港股科技ETF景顺 |
218 | 515050 | 通信ETF华夏 |
219 | 515080 | 中证红利ETF招商 |
220 | 515120 | 创新药ETF广发 |
221 | 515180 | 红利ETF易方达 |
222 | 515220 | 煤炭ETF国泰 |
223 | 515880 | 通信ETF国泰 |
224 | 515980 | 人工智能ETF华富 |
225 | 517520 | 黄金股ETF永赢 |
226 | 518850 | 黄金ETF华夏 |
227 | 518880 | 黄金ETF华安 |
228 | 560860 | 工业有色ETF万家 |
229 | 561980 | 半导体设备ETF招商 |
230 | 562500 | 机器人ETF华夏 |
231 | 563020 | 红利低波ETF易方达 |
232 | 563360 | A500ETF华泰柏瑞 |
233 | 588000 | 科创50ETF华夏 |
234 | 588050 | 科创50ETF工银 |
235 | 588060 | 科创50ETF广发 |
236 | 588080 | 科创50ETF易方达 |
237 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 |
238 | 588200 | 科创芯片ETF嘉实 |
239 | 588220 | 科创100ETF鹏华 |
240 | 159201 | 自由现金流ETF华夏 |
241 | 159206 | 卫星ETF永赢 |
242 | 159316 | 港股通创新药ETF易方达 |
243 | 159326 | 电网设备ETF华夏 |
244 | 159338 | 中证A500ETF国泰 |
245 | 159352 | A500ETF南方 |
246 | 159361 | A500ETF易方达 |
247 | 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 |
248 | 159509 | 纳指科技ETF景顺 |
249 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 |
250 | 159530 | 机器人ETF易方达 |
251 | 159567 | 港股创新药ETF银华 |
252 | 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 |
253 | 159611 | 电力ETF广发 |
254 | 159632 | 纳斯达克ETF华安 |
255 | 159682 | 创业板50ETF景顺 |
256 | 159740 | 恒生科技ETF大成 |
257 | 159755 | 电池ETF广发 |
258 | 159781 | 科创创业ETF易方达 |
259 | 159792 | 港股通互联网ETF富国 |
260 | 159796 | 电池ETF汇添富 |
261 | 159813 | 半导体ETF鹏华 |
262 | 159819 | 人工智能ETF易方达 |
263 | 159842 | 券商ETF银华 |
264 | 159852 | 软件ETF嘉实 |
265 | 159869 | 游戏ETF华夏 |
266 | 159870 | 化工ETF鹏华 |
267 | 159915 | 创业板ETF易方达 |
268 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 |
269 | 159920 | 恒生ETF华夏 |
270 | 159928 | 消费ETF汇添富 |
271 | 159937 | 黄金ETF博时 |
272 | 159941 | 纳指ETF广发 |
273 | 159949 | 创业板50ETF华安 |
274 | 159952 | 创业板ETF广发 |
275 | 159967 | 创业板成长ETF华夏 |
276 | 159980 | 有色ETF大成 |
277 | 159992 | 创新药ETF银华 |
278 | 159995 | 芯片ETF华夏 |
国融证券股份有限公司
二〇二六年十一月十二日