关于调整融资融券可充抵保证金证券范围及折算率、融资融券标的证券范围的公告20260330
今日,我公司对融资融券可充抵保证金证券范围及其折算率、融资融券标的证券范围做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 可充抵保证金证券范围 | 融资融券标的证券范围 | 调整原因 | |||
调整前 | 调整后 | 调出 | 调入 | 调出 | 调入 | ||||
1 | 300165 | 天瑞仪器 | 0 | 0 | - | 是 | - | - | 摘帽 |
2 | 920188 | 悦龙科技 | 0 | 0.1 | - | 是 | - | 是 | 新股上市 |
3 | 920069 | 普昂医疗 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | 新股上市已满1个交易日 |
4 | 001369 | 双欣材料 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
5 | 001396 | 誉帆科技 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
6 | 688809 | 强一股份 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
特此公告。
国融证券股份有限公司
二〇二六年三月三十日