关于调整融资融券可充抵保证金证券范围及折算率、融资融券标的证券范围的公告20260323
今日,我公司对融资融券可充抵保证金证券范围及其折算率、融资融券标的证券范围做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 可充抵保证金证券范围 | 融资融券标的证券范围 | 调整原因 | |||
调整前 | 调整后 | 调出 | 调入 | 调出 | 调入 | ||||
1 | 920028 | 新恒泰 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | 新股上市已满1个交易日 |
2 | 301449 | 天溯计量 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
3 | 301667 | 纳百川 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
4 | 603248 | 锡华科技 | 0.35 | 0.55 | - | - | - | - | 新股上市已满三个月 |
特此公告。
国融证券股份有限公司
二〇二六年三月二十三日