资产管理
首页 > 资产管理 > 产品净值
基金净值
搜索
产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
国融安钰进取1号 1.0239 1.2962 2024-09-17
安泰9号3个月 1.0238 1.1508 2024-09-17
国融安盛1号 0.9963 1.4499 2024-09-17
安泰10号6个月 1.0239 1.0894 2024-09-17
国融国睿融韬 1.0082 1.4381 2024-09-17
合高1号 0.8257 1.0090 2024-09-17
安泰月月发9月期 1.0421 1.1692 2024-09-17
安泰月月发1号 1.0196 1.1929 2024-09-17
国融安顺2号双周开 1.0174 1.1609 2024-09-17
合泉2号 0.9511 1.0428 2024-09-17
上一页 下一页 GO