国融证券股份有限公司产品或服务风险等级清单(2025年修订)
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》、中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》等监管规定、行业自律规则及公司相关制度的规定,为有效落实投资者适当性管理要求,公司根据风险特征和程度,对所销售产品或所提供服务进行了风险等级划分,风险等级由低至高划分为五级,分别为R1、R2、R3、R4、R5,具体产品或服务风险等级划分情况如下: | ||
业务类型 | 金融产品或服务 | 风险等级 |
IB业务 | ib业务-商品期货(原油期货除外) | R3 |
ib业务-金融期货、原油期货、期权、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 | R4 | |
ib业务-包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 | R5 | |
证券经纪与证券销售类 | 两网及退市权限 | R4 |
股转受限权限 | R4 | |
股票期权 | R4 | |
债券专业投资者 | R4 | |
退市整理 | R4 | |
港股通 | R4 | |
交易所场内交易 | R3 | |
科创板 | R4 | |
科创板-科创成长层 | R4 | |
股转业务-创新层 | R4 | |
股转业务-基础层 | R4 | |
优先股 | R4 | |
创业板 | R4 | |
公开募集基础设施证券投资基金业务 | R4 | |
债券质押式协议回购 | R4 | |
北京证券交易所股票交易业务 | R4 | |
普通投资者可认购和交易的企业债-经纪业务服务风险等级划分 | R3 | |
普通投资者可认购和交易的公司债-经纪业务服务风险等级划分 | R3 | |
可转债-经纪业务服务风险等级划分 | R4 | |
风险警示股票交易相关权限开通 | R4 | |
分级基金交易相关权限 | R4 | |
股票期权量化交易策略 | R4 | |
T0算法以及拆单算法交易服务的风险等级划分 | R3 | |
迅投QMT系统及其交易工具 | R3 | |
首次公开发行股票 | R3 | |
非公开发行股票 | R3 | |
配股 | R3 | |
增发 | R3 | |
科创板-首次公开发行股票 | R4 | |
新股网下申购(含沪深主板、创业板、科创板首次公开发行、公开发行并在北交所上市)服务 | R4 | |
证券融资类业务 | 融资融券 | R4 |
转融通出借 | R4 | |
股票质押回购 | R4 | |
科创板-融资融券业务 | R4 | |
融资融券交易(北交所) | R4 | |
收益凭证业务 | 收益凭证(固定收益型) | R1 |
投资顾问服务 | 资讯服务类服务 | R3 |
股票投资类服务 | R4(考虑到部分股票类服务流动性较好,期限灵活,投资风格稳健且通过HI投顾平台线上运作标准化程度较高,风险等级评定为R3,部分服务如下:云兴成长组合、国融叶问1号、国融尊享6号、智胜) | |
债券投资类服务 | R3(针对信用债等),R2(针对利率债) | |
投顾产品R1类 | R1 | |
投顾产品R2类 | R2 | |
投顾产品R3类 | R3 | |
投顾产品R4类 | R4 | |
投顾产品R5类 | R5 | |
绩牛策略工具-趋势九转 | R3 | |
绩牛决策工具-云参选股 | R3 | |
绩牛决策工具-智能诊股 | R3 | |
投资顾问产品(R2) | R2 | |
投资顾问产品(R3) | R3 | |
投资顾问产品(R4) | R4 | |
App工具辅助资讯服务 | R2 | |
VIP资讯 | R2 | |
国融精选股池 | R4 | |
投资顾问部投资顾问服务(非具体投资建议) | R2 | |
投资顾问部投资顾问服务(具体投资建议) | R4 | |
研究报告业务 | 发布证券研究报告业务-公司研究报告服务 | R4 |
发布证券研究报告业务-行业研究报告服务 | R4 | |
发布证券研究报告业务-宏观研究报告服务 | R2 | |
发布证券研究报告业务-策略研究报告服务 | R4 | |
金融产品销售业务 | 代销金融产品 | 视具体产品而定,具体详见公司相关的系统展示 |
资产管理业务 | 公司资产管理产品 | |
注意事项: 1.本清单风险等级划分为简要介绍信息,不作为法律文件,业务部门向投资者销售产品或提供金融服务前,应提示投资者仔细阅读所购买金融产品的合同、投资计划书、风险揭示书等具有法律效力的文件。 2.本清单所列金融产品或服务风险等级系由公司根据产品或服务的风险特征和程度进行评定,适用的投资者范围应结合法律、行政法规、中国证监会规定及市场、产品或服务对投资者准入条件或准入门槛要求,按照公司相关规定进行适当性匹配。 |