交易佣金及印花税等税费、两融业务信息公示表
--更新日期:2026年3月20日--
1、沪市A股、基金、权证、债券交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 开户 | A股账户 | 个人 | 开户费 | 人民币20元/户 | 投资者交登记结算公司 |
| 机构 | 开户费 | 人民币200元/户 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 信用账户 | 个人 | 开户费 | 人民币40元/户 | 投资者交登记结算公司 | |
| 机构 | 开户费 | 人民币400元/户 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 封闭式基金账户 | 开户费 | 人民币5元/户 | 投资者交开户代理机构 | ||
| 交易 | A股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | |
| 过户费 | 成交金额的0.001% | 投资者交登记结算公司 | |||
| 印花税 | 成交金额的0.1%(出让方单边缴纳),减半征收 | 投资者交税务机关 | |||
| 存托凭证 | 过户费 | 成交金额的0.002% | 投资者交登记结算公司 | ||
| 证券投资基金 (封闭式基金、ETF、LOF) |
佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | ||
| 开放式基金 | 申购/赎回费 | 参见基金公司收费标准 | 投资者交基金公司 | ||
| 权证 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | ||
| 债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元 | 投资者交证券公司 | ||
| 债券回购 | 1天 | 佣金 | 成交金额的0.001% | 投资者交证券公司 | |
| 2天 | 佣金 | 成交金额的0.002% | 投资者交证券公司 | ||
| 3天 | 佣金 | 成交金额的0.003% | 投资者交证券公司 | ||
| 4天 | 佣金 | 成交金额的0.004% | 投资者交证券公司 | ||
| 7天 | 佣金 | 成交金额的0.005% | 投资者交证券公司 | ||
| 14天 | 佣金 | 成交金额的0.01% | 投资者交证券公司 | ||
| 28天 | 佣金 | 成交金额的0.02% | 投资者交证券公司 | ||
| 28天以上 | 佣金 | 成交金额的0.03% | 投资者交证券公司 | ||
| ETF申购、赎回 | 佣金 | 不超过申购、赎回份额的0.5% | 投资者交证券公司 | ||
| 组合证券过户费 | 组合证券中股票按过户面值的 0.05%收取,存托凭证按过户份额的 0.05%收取。 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 权证行权 | 标的股票过户费 | 股票过户面额的0.05% | 投资者交登记结算公司 | ||
2、沪市B股交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 开户 | 个人 | 开户费 | 19美元 | 投资者交登记结算公司 | |
| 机构 | 开户费 | 85美元 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 交易 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元 | 投资者交证券公司 | ||
| 结算费 | 成交金额的0.002%,每笔最高50美元 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 印花税 | 成交金额的0.1%(出让方单边缴纳),减半征收 | 投资者交税务机关 | |||
3、深市A股、基金、权证、债券交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 开户 | A股账户 | 个人 | 开户费 | 人民币20元/户 | 投资者交登记结算公司 |
| 机构 | 开户费 | 人民币200元/户 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 信用账户 | 个人 | 开户费 | 人民币40元/户 | 投资者交登记结算公司 | |
| 机构 | 开户费 | 人民币400元/户 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 封闭式基金账户 | 开户费 | 人民币5元/户 | 投资者交开户代理机构 | ||
| 交易 | A股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | |
| 印花税 | 成交金额的0.1%(出让方单边缴纳),减半征收 | 投资者交税务机关 | |||
| 证券投资基金 (封闭式基金、ETF、LOF) |
佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | ||
| 开放式基金 | 申购/赎回费 | 参见基金公司收费标准 | 投资者交基金公司 | ||
| 权证 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | ||
| 债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.02% | 投资者交证券公司 | ||
| 可转换债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.1% | 投资者交证券公司 | ||
| 债券回购 | 1天 | 佣金 | 成交金额的0.001% | 投资者交证券公司 | |
| 2天 | 佣金 | 成交金额的0.002% | 投资者交证券公司 | ||
| 3天 | 佣金 | 成交金额的0.003% | 投资者交证券公司 | ||
| 4天 | 佣金 | 成交金额的0.004% | 投资者交证券公司 | ||
| 7天 | 佣金 | 成交金额的0.005% | 投资者交证券公司 | ||
| 14天 | 佣金 | 成交金额的0.01% | 投资者交证券公司 | ||
| 28天 | 佣金 | 成交金额的0.02% | 投资者交证券公司 | ||
| 28天以上 | 佣金 | 成交金额的0.03% | 投资者交证券公司 | ||
| 权证行权 | 标的股票过户费 | 股票过户面额的0.05% | 投资者交登记结算公司 | ||
4、深市B股交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 开户 | 个人 | 开户费 | 120港币 | 投资者交登记结算公司 | |
| 机构 | 开户费 | 580港币 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 交易 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5港币 | 投资者交证券公司 | ||
| 结算费 | 成交金额的0.002%,每笔最高500港币 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 印花税 | 成交金额的0.1%(出让方单边缴纳),减半征收 | 投资者交税务机关 | |||
5、沪、深市场港股通交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 交易 |
佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 投资者交证券公司 | ||
| 印花税 | 成交金额的0.1%(取整到元,不足一元按一元计) | 投资者交香港印花税署 | |||
| 交易征费 | 成交金额的0.00285% | 投资者交香港证监会、香港会计及财务汇报局 | |||
| 交易费 | 成交金额的0.00565%(四舍五入至小数点后两位) | 投资者交香港联交所 | |||
| 股份交收费 | 成交金额的0.0042%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | 投资者交香港结算 | |||
| 证券组合费 | 按每个自然日日终证券持有市值分段收取,费率如下: 低于 500(含)亿元,年费率 0.008%; 500 至 2500(含)亿元,年费率 0.007%; 2500 至 5000(含)亿元,年费率 0.006%; 5000 至 7500(含)亿元,年费率 0.005%; 7500 至 10000(含)亿元,年费率 0.004%; 10000 亿元以上,年费率 0.003%。 |
投资者交香港结算 | |||
| 说明:港股通各项费用标准均以港币计算,交易清算将根据汇率转换为人民币。 | |||||
6、北京市场证券交易费用一览表
| 业务类型 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | ||
| 开户 | A股账户 | 个人 | 开户费 | 人民币40元/户 | 投资者交登记结算公司 |
| 机构 | 开户费 | 人民币400元/户 | |||
| 深圳B股账户 | 个人 | 开户费 | 港币120元/户 | ||
| 机构 | 开户费 | 港币580元/户 | |||
| 交易 | A股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰双边收取,起点5元。 | 投资者交证券公司 | |
| 印花税 | 成交金额的 1‰向出让方收取,减半征收。 | 投资者交税务机关 | |||
| 挂牌公司股份 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰双边收取,起点5元。 | 投资者交证券公司 | ||
| 印花税 | 成交金额的 1‰向出让方收取,减半征收。 | 投资者交税务机关 | |||
| 两网及退市公司股份 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰双边收取,起点5元。 | 投资者交证券公司 | ||
| 印花税 | 成交金额的 1‰向出让方收取,减半征收。 | 投资者交税务机关 | |||
| 结算费 | B 类股份:按成交金额的 0.02‰向买卖双方投资者收取 (同一投资者同一证券单边计收),每笔最高50 美元。 |
投资者交登记结算公司 | |||
| 优先股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰双边收取,起点5元。 | 投资者交证券公司 | ||
| 印花税 | 成交金额的 1‰向出让方收取,减半征收。 | 投资者交税务机关 | |||
| 公司债,企业债 | 佣金 | 不超过成交金额的0.02% | 投资者交证券公司 | ||
7、融资融券保证金比例
| 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
| 不低于100% |
不低于100% (投资者为私募证券投资基金不低于120%) |
8、融资融券业务维持担保比例相关风控指标
| 指标名称 | 维持担保比例 | ||
| 即时平仓线 | 115% | ||
| 平仓线 | 130% | ||
| 警戒线 | 138% | ||
| 提取担保物 | 300% |
9、国融证券可充抵保证金证券及折算率范围
| 可充抵保证金证券品种 | 折算率 | ||
| A股 | 上证180/深证100指数成份股 | 0%-70% | |
| 非上证180/深证100指数成份股 | 0%-65% | ||
| 基金 | 货币市场基金 | 0%-95% | |
| 交易型开放式指数基金 | 0%-90% | ||
| 其他上市证券投资基金 | 0%-80% | ||
| 债券 | 国债 | 0%-95% | |
| 其他上市债券 | 0%-80% | ||